最新净值: 0.7191(12-11) 累计净值: 0.72 历史净值 折溢价率: -0.2 %(12-11) 基金规模: 1,967。68万元(12-11) 基金经理:陆志明管理公司:广发基金管理有限公司金融界评级: --
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
鹏华钢铁B | 0.4150 | 2.72% |
华安中证银行B份 | 0.7588 | 2.49% |
中融银行B | 0.8160 | 2.38% |
鹏华银行B | 0.9270 | 2.21% |
中融钢铁B | 0.7110 | 2.16% |
博时银行B | 1.1444 | 2.13% |
易方达银行B | 1.0129 | 2.07% |
银华H股B(QDII) | 0.9145 | 1.99% |
招商中证银行B | 1.1909 | 1.95% |
广发中证全指汽车 | 0.7412 | 1.83% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 1.73% | 2.30% | -6.02% | -2.22% | 6.99% | 12.08% | -28.09% |
同类平均 | 1.61% | 1.25% | -1.03% | 7.04% | 20.72% | 20.69% | 17.82% |
沪深300指数 | 1.37% | -0.01% | -0.70% | 4.93% | 23.51% | 29.63% | 290.27% |
同类排名 | 178/443 | 120/440 | 386/413 | 361/373 | 280/316 | 310/443 | 415/443 |
陆志明先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2011 年 6 月 3 日至2016 年 7 月 28 日)、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2011年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 28 日)、广发深证 100 指数分级证券投资基金基金经理(自 2012 年5 月 7 日至 2016 年 7 月 28 日)、广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金经理(自2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 28 日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2015 年 7 月 9 日至 2018 年 10 月 9 日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2015年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015 年 7 月 1 日至 2019 年 4 月 2 日)。现任广发基金管理有限公司量化投资部副总经理、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2014 年 6 月 3 日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2014 年 12 月 1日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015 年 1 月8 日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2015 年 1 月 29 日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015 年 3 月 23 日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2015 年 4 月 15 日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2015 年 5 月 6 日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015 年 6 月 25 日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015 年 6 月 25 日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2015 年 7 月 9 日起任职)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017 年 6 月 13 日起任职)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2017 年 6 月 13 日起任职)。
2017-06-13至今 工业ETF
- -27.96%
- 8.28%
- 13.00%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
广发全指工业ETF联接C | 2018-02-13至今 | 666天 | -16.45% | 1.73% | 8.79% |
工业ETF | 2017-06-13至今 | 911天 | -27.96% | 8.28% | 13.00% |
广发全指工业ETF联接A | 2017-06-13至今 | 911天 | -24.38% | 6.36% | 13.00% |
广发信息技术联接ETFC | 2016-07-06至今 | 1253天 | -8.73% | 15.90% | 15.02% |
广发中证全指可选消费ETF联接C | 2016-07-06至今 | 1253天 | -10.13% | 15.90% | 15.02% |
广发医药卫生联接C | 2016-07-06至今 | 1253天 | 5.86% | 15.90% | 15.02% |
广发中证全指金融地产ETF联接C | 2016-07-06至今 | 1253天 | 28.64% | 15.90% | 15.02% |
广发中证医疗指数B | 2015-07-23至2016-07-28 | 371天 | -63.28% | -18.70% | -6.33% |
广发中证医疗指数A | 2015-07-23至2016-07-28 | 371天 | 5.89% | -18.70% | -6.33% |
广发中证医疗指数分级 | 2015-07-23至2016-07-28 | 371天 | -24.30% | -18.70% | -6.33% |
广发中证全指金融地产ETF联接A | 2015-07-09至今 | 1616天 | 8.80% | 5.20% | 17.62% |
广发中证全指原材料ETF | 2015-06-25至今 | 1630天 | -29.17% | -10.86% | 3.22% |
广发中证全指能源ETF | 2015-06-25至今 | 1630天 | -38.53% | -10.86% | 3.22% |
广发医药卫生联接A | 2015-05-06至今 | 1680天 | -16.57% | -6.23% | 9.53% |
广发中证全指可选消费ETF联接A | 2015-04-15至今 | 1701天 | -29.02% | -3.04% | 12.13% |
广发中证全指金融地产ETF | 2015-03-23至今 | 1724天 | 1.66% | 7.72% | 16.91% |
广发信息技术联接ETFA | 2015-01-29至今 | 1777天 | 5.14% | 15.49% | 28.42% |
广发中证全指信息技术交易ETF | 2015-01-08至今 | 1798天 | 13.09% | 22.16% | 30.67% |
广发中证全指医药卫生交易ETF | 2014-12-01至今 | 1836天 | 33.79% | 37.26% | 38.05% |
广发百发100指数E | 2014-10-30至2016-07-28 | 637天 | 18.80% | 21.72% | 22.78% |
广发百发100指数A | 2014-10-30至2016-07-28 | 637天 | 19.03% | 21.72% | 22.78% |
广发中证全指可选消费ETF | 2014-06-03至今 | 2017天 | 35.46% | 72.06% | 62.93% |
广发深证100指数分级B | 2012-05-07至2016-07-28 | 1543天 | -3.36% | 33.96% | 51.79% |
广发深证100指数分级A | 2012-05-07至2016-07-28 | 1543天 | 29.49% | 33.96% | 51.79% |
广发深证100指数分级 | 2012-05-07至2016-07-28 | 1543天 | 12.86% | 33.96% | 51.79% |
广发中小板300联接 | 2011-06-09至2016-07-28 | 1876天 | 20.34% | 21.07% | 44.12% |
广发中小板300ETF | 2011-06-03至2016-07-28 | 1882天 | 31.90% | 22.90% | 43.08% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
- 2019-12-11广发基金:关于投资关联方证券的公告
- 2019-12-06广发基金:关于旗下基金所持东旭光电(0...
- 2019-11-04广发基金:关于增加平安证券为场内申购...
- 2019-10-23广发中证全指工业ETF:2019年第3季度报告
- 2019-10-21广发中证全指工业ETF:更新招募说明书...
- 2019-10-21广发中证全指工业ETF:更新招募说明书(...
- 2019-11-20工业ETF净值上涨1.47% 请保持关注
- 2019-11-18工业ETF净值下跌1.12% 请保持关注
- 2019-11-14个股表现“冰火两重天” 哪些基金押宝...
- 2019-11-12工业ETF净值下跌2.20% 请保持关注
- 2019-10-30工业ETF净值下跌1.31% 请保持关注
- 2019-10-29工业ETF净值上涨1.17% 请保持关注