单位净值:
0.0072
0.72%
0.72%
1.0114 2019-12-06
--
最新估值
-- 累计净值
相关基金:东方汇理香港M人民币(对冲
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
业绩表现 数据日期:2019-12-06
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.54% | -0.61% | 4.19% | 8.35% | -- | 5.18% | 5.18% |
同类平均 | 0.70% | -0.66% | 1.76% | 15.28% | 21.86% | 26.76% | 58.69% |
沪深300指数 | 1.55% | -1.95% | -1.95% | 9.28% | 22.44% | 29.39% | 289.54% |
同类排名 | 2937/3001 | 1954/2993 | 525/2955 | 1862/2865 | --/2671 | 2676/2999 | 2368/2999 |
更多 同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
国开开航混合 | 0.9874 | 1.54% |
信诚中小盘混合 | 1.8470 | 1.54% |
北信瑞丰产业升级多策略混合 | 1.1101 | 1.43% |
华宝医药生物混合 | 2.2570 | 1.30% |
天弘互联网灵活配置混合 | 0.8545 | 1.23% |
华润元大信息传媒科技混合 | 1.5750 | 1.22% |
中信保诚创新成长混合 | 1.2017 | 0.97% |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.8380 | 0.96% |
北信瑞丰新成长灵活配置混合 | 1.0150 | 0.89% |
红塔红土盛通灵活配置混合C | 1.0756 | 0.86% |
更多
同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 1.1062 | 0.72% |
东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 1.0114 | 0.72% |
东方汇理亚太股息M人民币(对冲)分派 | 0.8370 | 0.54% |
东方汇理亚太股息M人民币(对冲)累算 | 0.9342 | 0.54% |